商品詳細介紹:
	
我們經營各類稀土絲材,同時也加工有色合金及稀土合金絲、棒材。
執行標準:按客戶要求定做 質量體系:ISO9001
適用工藝:蒸發鍍膜、離子濺射
	規格:根據客戶要求制定
 
	
 
	
 
尺寸規范 :
| 絲棒產品 | 直徑∮(mm) | 長度(mm) | 備注 | ||||
| max | min | 精度 | max | min | 精度 | ||
| 鈧Sc | 500 | 0.50 | 0.005 | ≥1000 | 1.0 | 0.01 | 純度TREM≥99.95%, 按客戶要求的尺寸生產。 | 
| 釔Y | 500 | 0.60 | 0.005 | ≥1000 | 1.0 | 0.01 | |
| 鑭La | 500 | 0.50 | 0.005 | ≥1000 | 1.0 | 0.01 | |
| 鈰Ce | 500 | 0.50 | 0.005 | ≥1000 | 1.0 | 0.01 | |
| 鐠Pr | 500 | - | 0.005 | ≥1000 | 1.0 | 0.01 | |
| 釹Nd | 500 | 0.50 | 0.005 | ≥1000 | 1.0 | 0.01 | |
| 钷Pm | 500 | - | 0.005 | ≥1000 | 1.0 | 0.01 | |
| 釤Sm | 500 | - | 0.005 | ≥1000 | 1.0 | 0.01 | |
| 銪Eu | 500 | 0.70 | 0.005 | ≥1000 | 1.0 | 0.01 | |
| 釓Gd | 500 | 0.50 | 0.005 | ≥1000 | 1.0 | 0.01 | |
| 鋱Tb | 500 | 0.50 | 0.005 | ≥1000 | 1.0 | 0.01 | |
| 鏑Dy | 500 | 0.50 | 0.005 | ≥1000 | 1.0 | 0.01 | |
| 鈥Ho | 500 | 0.50 | 0.005 | ≥1000 | 1.0 | 0.01 | |
| 鉺Er | 500 | 0.50 | 0.005 | ≥1000 | 1.0 | 0.01 | |
| 銩Tm | 500 | 0.60 | 0.005 | ≥1000 | 1.0 | 0.01 | |
| 鐿Yb | 500 | 0.05 | 0.005 | ≥1000 | 1.0 | 0.10 | |
| 镥Lu | 500 | 0.80 | 0.005 | ≥1000 | 1.0 | 0.01 | |
	
	


 
 















 
                        