商品詳細介紹:
	
我們可以按照客戶要求的尺寸生產各種稀土金屬釔Y,鑭La,鈰Ce,鐠Pr,釹Nd,钷Pm,釤Sm,銪Eu,釓Gd,鋱Tb,鏑Dy,鈥Ho,鉺Er,銩Tm,鐿Yb,镥Lu,鈧Sc等稀土箔材、片材及棒材。最薄可以做到0.05mm, 最厚可以做到40mm或按客戶的要求
純度:TREM≥99.95%
形狀:箔材
用途:主要用于核反應、原子反應堆探測片和微電子方面。
箔材尺寸規范
| 箔材產品 | 稀土箔材 | 備注 | |||||
| 直徑Φ(mm) | 厚度(mm) | 
 | |||||
| max | min | 精度 | max | min | 精度 | 純度TREM≥99.95%, 按客戶要求的尺寸生產 
 
 最薄可以做到0.05mm, 最厚可以做到40mm | |
| 鈧Sc | 15 | 5 | 0.01 | - | 0.1 | 0.01 | |
| 釔Y | 15 | 5 | 0.01 | - | 0.2 | 0.01 | |
| 鑭La | 15 | 5 | 0.01 | - | 0.1 | 0.01 | |
| 鈰Ce | 15 | 5 | 0.01 | - | 0.1 | 0.01 | |
| 鐠Pr | 15 | 5 | 0.01 | - | 0.2 | 0.01 | |
| 釹Ce | 15 | 5 | 0.01 | - | 0.2 | 0.01 | |
| 钷Pm | 15 | 5 | 0.01 | - | 0.2 | 0.01 | |
| 釤Sm | 15 | 5 | 0.01 | - | - | 0.01 | |
| 銪Eu | 15 | 5 | 0.01 | - | 0.2 | 0.01 | |
| 釓Gd | 15 | 5 | 0.01 | - | 0.1 | 0.01 | |
| 鋱Tb | 15 | 5 | 0.01 | - | 0.1 | 0.01 | |
| 鏑Dy | 15 | 5 | 0.01 | - | 0.1 | 0.01 | |
| 鈥Ho | 15 | 5 | 0.01 | - | 0.1 | 0.01 | |
| 鉺Er | 15 | 5 | 0.01 | - | 0.1 | 0.01 | |
| 銩Tm | 15 | 5 | 0.01 | - | 0.2 | 0.01 | |
| 鐿Yb | 15 | 5 | 0.01 | - | 0.1 | 0.10 | |
| 镥Lu | 15 | 5 | 0.01 | - | 0.2 | 0.01 | |
| 稀土箔材主要用于核反應和微電子方面。 | |||||||
	
	


 
 















 
                        